Οι ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

Εισδοχές στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Τραπεζική Λογιστική και Χρηματοοικονομική, διενεργούνται μια φορά ανά ακαδημαϊκό έτος, για την έναρξη του προγράμματος στο Χειμερινό Εξάμηνο κάθε έτους. Ανακοινώνεται η επίσημη προκήρυξη εισδοχών στις αρχές Μαρτίου της εκάστοτε ακαδημαϊκής χρονιάς και με την ανάρτηση της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για τον τρόπο αποστολής ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα και στη συνέχεια προχωρούν σε ηλεκτρονική αποστολή των δικαιολογητικών που ζητούνται με την προκήρυξη. 
| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | ECTS | ||
| ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | 120 | ||
ΚΥΚΛΟΣ Α: Θ.Ε. Διοίκηση Τραπεζικών Οργανισμών (ECTS 20) | 20 | ||
| Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων | |||
| Οργάνωση και Διοίκηση Τραπεζικών Οργανισμών | |||
| Στρατηγικές Τραπεζικής Ανάπτυξης | |||
ΚΥΚΛΟΣ Β: Θ.Ε. Χρηματοοικονομική (ECTS 20) | 20 | ||
| Χρηματοοικονομική Διοίκηση | |||
| Ανάλυση Επενδύσεων | |||
| Διαχείριση Χαρτοφυλακίου | |||
ΚΥΚΛΟΣ Γ: Θ.Ε. Λογιστική Ι (ECTS 20) | 20 | ||
| Χρηματοοικονομική Λογιστική | |||
| Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων | |||
| Προχωρημένη Λογιστική | |||
ΚΥΚΛΟΣ Δ: Θ.Ε. Λογιστική ΙΙ (ECTS 20) | 20 | ||
| Λογιστική Εταιριών | |||
| Διοικητική Λογιστική | |||
| Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα | |||
ΚΥΚΛΟΣ Ε: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ECTS 40) | 40 | ||
Επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω τηλέφωνο: